Dálniční poplatky v Srbsku
08.06.2011 / 12:38 | Aktualizováno: 15.06.2011 / 17:19
(Archivní článek, platnost skončena 09.06.2012 / 02:00.)
Dálnice v Srbsku jsou zpoplatněné formou jednorázového poplatku. Platit můžete v hotovosti nebo mezinárodně uznávanou platební kartou.
V níže uvedených tabulkách uvádíme ceny mýtného v Srbsku platné od 14. května 2011. Podrobnější informace najdete na internetových stránkách společnosti Silnice Srbska. Na jejich stránkách najdete mimo jiné také podrobnou silniční mapu Srbska nebo přehled všech platebních míst mýtného v Srbsku.
Mýtné v DIN | Úsek: Subotica - Novi Sad | Mýtné v EUR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | Platební místa | I | II | III | IV |
330 | 500 | 990 | 1 980 | Sirig, Zmajevo, Vrbas | 3,50 | 5,50 | 10 | 20 |
Mýtné v DIN | Úsek: Novi Sad - Beograd | Mýtné v EUR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | Platební místa | I | II | III | IV |
240 | 350 | 710 | 1 420 | Stara Pazova, Inđija, Beška | 2,50 | 4 | 7,50 | 14,50 |
Mýtné v DIN | Úsek: Beograd - Niš | Mýtné v EUR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | Platební místa | I | II | III | IV |
10 | 50 | 100 | 190 | Tranšped | 0,50 | 1 | 1,50 | 2 |
10 | 70 | 140 | 290 | Vrčin | 0,50 | 1 | 1,50 | 3 |
90 | 140 | 280 | 570 | Mali Požarevac | 1 | 1,50 | 3 | 6 |
110 | 170 | 340 | 690 | Umčari | 1,50 | 2 | 3,50 | 7 |
130 | 200 | 400 | 810 | Vodanj | 1,50 | 2,50 | 4,50 | 8,50 |
150 | 230 | 460 | 920 | Kolari | 2 | 2,50 | 5 | 9,50 |
170 | 260 | 520 | 1 040 | Smederevo | 2 | 3 | 5,50 | 10,50 |
180 | 270 | 540 | 1 080 | Požarevac | 2 | 3 | 5,50 | 11 |
270 | 410 | 810 | 1 630 | Velika Plana | 3 | 4,50 | 8,50 | 16,50 |
310 | 470 | 930 | 1 870 | Markovac | 3,50 | 5 | 9,50 | 19 |
330 | 500 | 1 000 | 2 010 | Lapovo | 3,50 | 5,50 | 10,50 | 20,50 |
350 | 520 | 1 040 | 2 090 | Batočina | 4 | 5,50 | 10,50 | 21,50 |
410 | 630 | 1 250 | 2 500 | Jagodina | 4,50 | 6,50 | 13 | 25,50 |
460 | 690 | 1 370 | 2 760 | Ćuprija | 5 | 7 | 14 | 28 |
490 | 740 | 1 480 | 2 970 | Paraćin | 5 | 7,50 | 15 | 30 |
530 | 800 | 1 600 | 3 210 | Pojate | 5,50 | 8,50 | 16,50 | 32,50 |
580 | 870 | 1 730 | 3 470 | Ražanj | 6 | 9 | 17,50 | 35,50 |
640 | 970 | 1 920 | 3 860 | Aleksinački Rudnici | 6,50 | 10 | 19,50 | 39 |
660 | 990 | 1 970 | 3 960 | Aleksinac | 7 | 10 | 20 | 40 |
730 | 1 100 | 1 970 | 3 960 | Niš | 7,50 | 11,50 | 22,50 | 44,50 |
Pozn.: Do kategorie I patří motocykly, kategorie II jsou osobní auta, autobusy a kamiony jsou v kategoriích III a IV.